|
Actualizado: 09:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 208 | 18:42,00 | |||
2 | 96 | 26:09,00 | |||
Actualizado: 09:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 76 | 17:31,00 | |||
2 | 33 | 20:40,00 | |||
3 | 80 | 31:18,00 | |||
237 | No sale | ||||
Actualizado: 09:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 14 | 24:16,00 | |||
2 | 5 | 24:17,00 | |||
3 | 7 | 24:44,00 | |||
4 | 47 | 28:09,00 | |||
Actualizado: 09:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 198 | 30:40,00 | |||
2 | 77 | 44:52,00 | |||
3 | 153 | 47:18,00 | |||
4 | 25 | 1:17:34,00 | |||
Actualizado: 09:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
189 | No sale | ||||
Actualizado: 09:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 193 | 17:48,00 | |||
2 | 111 | 21:40,00 | |||
3 | 90 | 32:26,00 | |||
4 | 82 | 34:48,00 | |||
5 | 188 | 41:42,00 | |||
169 | No sale | ||||
Actualizado: 09:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 180 | 15:37,00 | |||
2 | 187 | 18:06,00 | |||
3 | 11 | 20:03,00 | |||
4 | 13 | 22:46,00 | |||
5 | 168 | 23:01,00 | |||
6 | 149 | 25:25,00 | |||
7 | 10 | 37:30,00 | |||
238 | Error en tarj. | ||||
206 | Desc. | ||||
176 | No sale | ||||
177 | No sale | ||||
19 | No sale | ||||
Actualizado: 09:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 34 | 21:37,00 | |||
2 | 197 | 24:35,00 | |||
3 | 175 | 28:03,00 | |||
Actualizado: 09:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 26 | 21:32,00 | |||
2 | 151 | 25:31,00 | |||
156 | Fuera de control | ||||
231 | No sale | ||||
Actualizado: 09:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 239 | 12:25,00 | |||
2 | 234 | 25:29,00 | |||
3 | 235 | 25:34,00 | |||
4 | 233 | 25:36,00 | |||
5 | 240 | 32:31,00 | |||