Carrera de Orientación CAPOD – 17 y 18 de Octubre 2026
CAPOD 2026

Información de la Competencia
•Director de carrera: Félix Carvallo
•E-mail: apodorientacion@gmail.com Web: www.apodorientacion.com
•Teléfono para información:+595986469277 – Félix Carvallo
•Centro de Competición: A definir
•Ciudad de Nueva Colombia – Cordillera, Paraguay
CARRERA DEL CAPOD
CAPOD 2026
Sprint

El perfil de Sprint es la alta velocidad. Prueba la capacidad de los atletas de leer e interpretar el mapa en entornos complejos, y planificar y llevar a cabo elecciones de ruta que se ejecutan a alta velocidad. El recorrido debe planificarse para que la velocidad sea mantenida durante toda la carrera.
Media

El perfil de la Media Distancia es la técnica. Se suele desarrollar en una zona no urbana y su característica fundamental es una navegación detallada, donde encontrar los controles debe constituir un reto.
Larga

El perfil de la Larga Distancia es la dureza física. Tiene lugar en un ambiente no-urbano (principalmente boscoso), y tiene como objetivo probar la capacidad de los atletas para hacer una ruta eficiente en las elecciones, para leer e interpretar el mapa y planificar una carrera de resistencia durante un largo recorrido, físicamente exigente.
Programa Inicial
| Fecha | HORA | ACTIVIDAD | UBICACIÓN |
| Lunes 03/08 | 08:00hs | Apertura de inscripción | Servicronos |
| Miércoles 07/10 | 23:00hs | Cierre de Anotaciones | Servicronos |
| Sábado 10/10 | 09:00hs | Taller de Orientación y Práctica sin costo | JBZA |
| Lunes 12/10 | 13:00hs | Cierre de Inscripción OPEN: pueden anotarse el día de la competencia en recepción | Servicronos |
| Viernes 16/10 | 20:00hs | Charla Técnica | Google Meet y Nueva Colombia |
| 20:00hs | Recepción de Participantes (retiro de kits e inscripción OPEN) | Nueva Colombia | |
| Sábado 17/10 | 05:00hs | Recepción: Distancia Larga (retiro de kits e inscripción OPEN) | Nueva Colombia |
| 6:30 a 6:50hs | Cuarentena elite (M18E – F18E) | Nueva Colombia | |
| 07:00hs | Primera Salida: Distancia Larga | Nueva Colombia | |
| 08:00hs | Cierre de Salida: Distancia Larga | – | |
| 14 a 14:50hs | Cuarentena elite (M18E – F18E) | Nueva Colombia | |
| 15:00hs | Primera Salida: Distancia Media | Nueva Colombia | |
| 16:00hs | Cierre de Salida: Distancia Media | – | |
| 19:00hs | Premiación Larga y Media Distancia | Nueva Colombia | |
| Domingo 18/10 | 07:00hs | Recepción: Distancia Sprint (retiro de kits) | Nueva Colombia |
| 08:00hs | Primera salida: Distancia Sprint | Nueva Colombia | |
| 09:00hs | Cierre de salida: Distancia Sprint | – | |
| 10:30hs | Premiación de las 3 distancias | Nueva Colombia |
Categorías
| CATEGORÍA | Rankeable | EDAD | Sexo |
| Junior M12, F12 | Sí | 12 a 14 años | Masculino o Femenino |
| Juvenil M15, F15 | Sí | 15 a 17 años | Masculino o Femenino |
| Adulto M18, F18 | Sí | 18 a 39 años | Masculino o Femenino |
| Master M40, F40 | Sí | 40 a 59 años | Masculino o Femenino |
| Master B M50, F50 | Sí | 60 años en adelante | Masculino o Femenino |
| Elite M18E, F18E | Sí | 18 años en adelante | Masculino o Femenino |
| Open Adulto | No | 18 años en adelante | Unisex |
| Open Niños | No* | 6 a17 años | Unisex |
*No Rankeables para el CPCO 2026:
*OPEN (es una categoría donde los nuevos pueden probar de que se trata el deporte, no hay un limite de edad, menores de 12 años deberán estar acompañados por un mayor de edad)
Costo de Inscripción
| DESCRIPCIÓN | Categoría | Costo |
| Socio APOD por carrera Categorías de +18 años | Rankeable | Gs. 80.000 |
| No socio APOD por carrera Categorías de +18 años | Rankeable | Gs. 100.000 |
| Socio APOD Combo 3 carreras (Sprint, Media y larga distancia) Categorías de +18 años | Rankeable | Gs. 210.000 |
| Categoría JUNIOR Y JUVENIL por Carrera* | Rankeable | Gs. 50.000 |
| OPEN por carrera** | No rankeable | Gs. 30.000 |
| Alquiler de Sicard por carrera | – | Gs. 20.000 |
| Remera Conmemorativa | – | Gs. 150.000 |
*Categoría Junior y Juvenil en su costo de inscripción incluye Sicard.
**Categoría Open en su costo de inscripción incluye Sicard.
Pase Libre
Los ganadores de las categorías M18E y F18E de las demás fechas del CPCO 2026, tienen pase libre a las distintas modalidades:
- 1° Fecha Sprint: Rolando Egusquiza – Rocío Caballero
- 2° Fecha Media: Jesús María Quiñonez – Rocío Caballero
- 3° Fecha Larga: Alejandro Canese – Rocío Caballero
- 4° Fecha Sprint: Jesús María Quiñonez
- 5° Fecha Media: Miriam Sanabria
- 6° Fecha Larga:
- 7° Fecha Sprint:
Seguí todo sobre el CAPOD 2026 en


